Stundentafel
Sozialarbeit. Nach neuer Studienordnung - StAnz. 2003 Nr. 7 S. 403 ff vom 24.02.2003.
| Studiengebiete/Studienfächer | Semester | Gesamt | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| 1. Grundlagen der Wissenschaft Soziale Arbeit | ||||
| Theorie der Sozialen Arbeit | 11 | |||
| Theorien und Geschichte der Sozialen Arbeit | 1 | 2 | 2 | |
| Organisation der Sozialen Arbeit | 2 | |||
| Einführung in die Forschungsmethoden | 2 | 2 | ||
| Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Praxis der Sozialen Arbeit | 8 | |||
| Exploration sozialarbeiterischer Praxis | 1 | |||
| Handlungsfelder Sozialer Arbeit (Info-Praxis) | 2 | 2 | ||
| Vorbereitung Praktische Studiensemester | 3 | |||
| 2. Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit | ||||
| Familien- und Jugendrecht | 4 |
3 |
5 |
12 |
| Sozial- und Verwaltungsrecht | ||||
| 3. Human- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit |
||||
| Psychologie | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Pädagogik | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gesundheitswissenschaften/Sozialmedizin | 2 | 2 | ||
| 4. Gesellschaftswissenschaftliche und sozialpolitische Grundlagen der Sozialen Arbeit | ||||
| Soziologie | 3 | 3 | 6 | |
| Politik, Sozialpolitik und Ökonomie | 3 | 2 | 5 | |
| 5. Philosophisch-theologische Grundlagen der Sozialen Arbeit | 2 | 2 | 4 | |
| 6. Kommunikationswissenschaftliche und medienpädagogische Grundlagen der Sozialen Arbeit | 3 | 4 | 7 | |
| Summe - SWS | 26 | 28 | 19 | 73 |
Studiengebiet 1: „Grundlagen der Wissenschaft Soziale Arbeit“
Studiengebiet 2: „Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit“
Studiengebiet 3: „Human- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit“
Studiengebiet 4: „Gesellschaftswissenschaftliche und sozialpolitische Grundlagen der Sozialen Arbeit“
Studiengebiet 5: „Philosophisch-theologische Grundlagen der Sozialen Arbeit“
Studiengebiet 6: „Kommunikationswissenschaftliche und medienpädagogische Grundlagen der Sozialen Arbeit“
| Studiengebiete und -fächer | Semester | Gesamt | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 7. Wissenschaft der Sozialen Arbeit | ||||||
| 7.1 Theorien und Entwicklungslinien | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 7.2 Professionelles Handeln | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 7.3 Organisation und Wirtschaft der Sozialen Arbeit | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 7.4 Philosophie/Theologie und Ethik | 2 | 2 | ||||
| 7.5 Zielgruppenorientierte Vertiefungsgebiete | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 8. Recht Sozialer Arbeit | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 9. Studienschwerpunkte Studienschwerpunktveranstaltungen Supervision Interdisziplinäres Fallseminar | 21,5 | 21,5 | 12 | 2 | 534 | |
| 10. Praktische Studiensemester (40 Wochen) | 20 W | 20 W | ||||
| 11. Wahlgebiet/Zusatzqualifikation | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Summe – SWS | 3,5 | 3,5 | 23 | 22 | 14 | 66 |
Das Hauptstudium umfasst zwei praktische und drei theoretische Studiensemester. Die beiden
praktischen Studiensemester werden aufeinander folgend und in der Regel als 4. und 5. Studien-
semester geführt. Das Hauptstudium wird in fünf Studiengebiete untergliedert:
Studiengebiet 7: ”Wissenschaft der Sozialen Arbeit”
Studiengebiet 8: ”Recht Sozialer Arbeit”
Studiengebiet 9: ”Studienschwerpunkte”
Die Katholische Fachhochschule führt folgende 4 Studienschwerpunkte:
”Sozialadministrative Hilfen und Planung”
“Gesundheitshilfe und Rehabilitation”
“Sozialisation und Resozialisation”
“Erziehung und Bildung”
Studiengebiet 10: “Praktische Studiensemester”
Studiengebiet 11: “Wahlgebiet”
Art der zu erbringenden Leistungen und Prüfungen
Studienleistung mit Erfolg erbracht = mE SL
benotete Studienleistung = mN SL
Prüfungsleistung = PL
Fachprüfungen = FP
